Skip to content

Retiree Insurance


Staff -
2023-24

Click here to pay your Insurance Premium 

$12700 Family Plan

Due Now $1,516.20
Jun 15, 2024 $1,516.20
Jul 15, 2024 $1,516.20
Aug 15, 2024 $1,516.20
Sep 15, 2024 $1,516.20
Oct 15, 2024 $1,516.20
Nov 15, 2024 $1,516.20
Dec 15, 2024 $1,516.20
Total $15,162.00
$1700 Plan

Due Now $854.29
Jun 15, 2024 $854.29
Jul 15, 2024 $854.29
Aug 15, 2024 $854.29
Sep 15, 2024 $854.29
Oct 15, 2024 $854.29
Nov 15, 2024 $854.29
Dec 15, 2024 $854.29
Total $8,542.90
$3250 Plan

Due Now $751.33
Jun 15, 2024 $751.33
Jul 15, 2024 $751.33
Aug 15, 2024 $751.33
Sep 15, 2024 $751.33
Oct 15, 2024 $751.33
Nov 15, 2024 $751.33
Dec 15, 2024 $751.33
Total $7,513.30
$3400 Family Plan

Due Now $2,135.73
Jun 15, 2024 $2,135.73
Jul 15, 2024 $2,135.73
Aug 15, 2024 $2,135.73
Sep 15, 2024 $2,135.73
Oct 15, 2024 $2,135.73
Nov 15, 2024 $2,135.73
Dec 15, 2024 $2,135.73
Total $21,357.30
$6350 Plan

Due Now $606.48
Jun 15, 2024 $606.48
Jul 15, 2024 $606.48
Aug 15, 2024 $606.48
Sep 15, 2024 $606.48
Oct 15, 2024 $606.48
Nov 15, 2024 $606.48
Dec 15, 2024 $606.48
Total $6,064.80
$6500 Family Plan

Due Now $1,878.34
Jun 15, 2024 $1,878.37
Jul 15, 2024 $1,878.37
Aug 15, 2024 $1,878.37
Sep 15, 2024 $1,878.37
Oct 15, 2024 $1,878.37
Nov 15, 2024 $1,878.37
Dec 15, 2024 $1,878.37
Total $18,783.67
Family Dental

Due Now $123.74
Jun 15, 2024 $123.74
Jul 15, 2024 $123.74
Aug 15, 2024 $123.74
Sep 15, 2024 $123.74
Oct 15, 2024 $123.74
Nov 15, 2024 $123.74
Dec 15, 2024 $123.74
Total $1,237.40
Single Dental

Due Now $44.62
Jun 15, 2024 $44.62
Jul 15, 2024 $44.62
Aug 15, 2024 $44.62
Sep 15, 2024 $44.62
Oct 15, 2024 $44.62
Nov 15, 2024 $44.62
Dec 15, 2024 $44.62
Total $446.20